項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲一区欧美日韩精品 | 国产在线观看一级二级三级 | 一性一交一伦一片A片 | 国产精品一亚洲AV日韩AV欧 | 男女无遮挡羞羞视频免费网站, | 国产国产人免费人成免费视频 |
抚松县 | 隆回县 | 鲁山县 | 额敏县 | 栾城县 | 罗江县 |
察雅县 | 城市 | 和林格尔县 | 类乌齐县 | 广水市 | 晋中市 |
榆林市 | 海丰县 | 兰考县 | 辽阳县 | 麟游县 | 文昌市 |